合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
l1603 | 0.11 | 0.14 |
ag1508 | 0.18 | 0.23 |
al1508 | 0.21 | 0.26 |
au1508 | 0.18 | 0.23 |
bu1508 | 0.21 | 0.26 |
bu1512 | 0.16 | 0.13 |
cu1508 | 0.21 | 0.26 |
hc1508 | 0.21 | 0.26 |
ni1508 | 0.21 | 0.26 |
pb1508 | 0.21 | 0.26 |
rb1508 | 0.21 | 0.26 |
ru1508 | 0.21 | 0.26 |
sn1508 | 0.21 | 0.26 |
wr1508 | 0.21 | 0.26 |
zn1508 | 0.21 | 0.26 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号