合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
CF509 | 0.08 | 0.13 |
FG509 | 0.08 | 0.13 |
JR509 | 0.08 | 0.13 |
LR509 | 0.08 | 0.13 |
MA509 | 0.11 | 0.16 |
OI509 | 0.08 | 0.13 |
PM509 | 0.12 | 0.13 |
RI509 | 0.12 | 0.13 |
RM509 | 0.08 | 0.13 |
RS509 | 0.08 | 0.13 |
SF509 | 0.11 | 0.16 |
SM509 | 0.11 | 0.16 |
SR509 | 0.08 | 0.13 |
TA509 | 0.11 | 0.16 |
TC509 | 0.11 | 0.16 |
WH509 | 0.08 | 0.13 |
i1509 | 0.11 | 0.14 |
j1511 | 0.14 | 0.11 |
j1604 | 0.11 | 0.14 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号