合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
T1509 | 0.03 | 0.04 |
TF1509 | 0.025 | 0.03 |
a1509 | 0.08 | 0.13 |
b1509 | 0.08 | 0.13 |
c1509 | 0.08 | 0.13 |
cs1509 | 0.08 | 0.13 |
i1509 | 0.11 | 0.16 |
j1509 | 0.11 | 0.16 |
jd1509 | 0.11 | 0.13 |
jm1509 | 0.11 | 0.16 |
l1509 | 0.11 | 0.16 |
m1509 | 0.08 | 0.13 |
p1509 | 0.08 | 0.13 |
pp1509 | 0.11 | 0.16 |
pp1512 | 0.11 | 0.14 |
v1509 | 0.11 | 0.16 |
y1509 | 0.08 | 0.13 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号