合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
MA601 | 0.11 | 0.15 |
MA604 | 0.11 | 0.15 |
MA605 | 0.11 | 0.15 |
RM601 | 0.08 | 0.12 |
TA601 | 0.11 | 0.15 |
TA605 | 0.11 | 0.15 |
i1603 | 0.11 | 0.14 |
i1605 | 0.11 | 0.14 |
i1606 | 0.11 | 0.14 |
jm1512 | 0.11 | 0.14 |
p1601 | 0.08 | 0.11 |
p1605 | 0.08 | 0.11 |
pp1601 | 0.11 | 0.14 |
y1601 | 0.08 | 0.11 |
bu1512 | 0.13 | 0.16 |
hc1510 | 0.12 | 0.16 |
ni1510 | 0.13 | 0.16 |
ni1512 | 0.13 | 0.16 |
ni1601 | 0.13 | 0.16 |
ru1509 | 0.16 | 0.17 |
ru1511 | 0.14 | 0.17 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号