合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
CF511 | 0.08 | 0.13 |
FG511 | 0.08 | 0.13 |
JR511 | 0.08 | 0.13 |
LR511 | 0.08 | 0.13 |
MA511 | 0.12 | 0.15 |
OI511 | 0.08 | 0.13 |
PM511 | 0.08 | 0.13 |
RI511 | 0.08 | 0.13 |
RM511 | 0.08 | 0.13 |
RS511 | 0.08 | 0.13 |
SF511 | 0.11 | 0.16 |
SM511 | 0.11 | 0.16 |
SR511 | 0.08 | 0.13 |
TA511 | 0.11 | 0.16 |
TC511 | 0.11 | 0.16 |
WH511 | 0.08 | 0.13 |
cs1511 | 0.11 | 0.13 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号